063 - Baie de Vilaine - côte - 063-P-019 Pointe Castelli |
Mytilus edulis (moule commune) | AO+DTXs | 31 13/08/2019 | / | / | / |
Mytilus edulis (moule commune) | AZAs | < LQ
| / | / | / |
Mytilus edulis (moule commune) | YTXs | 0.029
| / | / | / |
063 - Baie de Vilaine - côte - 063-S-049 Ile Dumet |
Mytilus edulis (moule commune) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Mytilus edulis (moule commune) | AO+DTXs | / | / | / | / | Mytilus edulis (moule commune) | AZAs | / | / | / | / |
Mytilus edulis (moule commune) | AZAs | / | / | / | / | Mytilus edulis (moule commune) | YTXs | / | / | / | / |
Mytilus edulis (moule commune) | YTXs | / | / | / | / | 066 - Pen Bé - 066-P-001 Pont-Mahé |
Mytilus edulis (moule commune) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Mytilus edulis (moule commune) | AO+DTXs | / | / | / | / | Mytilus edulis (moule commune) | AZAs | / | / | / | / |
Mytilus edulis (moule commune) | AZAs | / | / | / | / | Mytilus edulis (moule commune) | YTXs | / | / | / | / |
Mytilus edulis (moule commune) | YTXs | / | / | / | / | 067 - Traict de Pen Bé - 067-S-038 Traict de Pen Bé |
Cerastoderma edule (coque) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Cerastoderma edule (coque) | AZAs | / | / | / | / |
Cerastoderma edule (coque) | YTXs | / | / | / | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AZAs | / | / | / | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | YTXs | / | / | / | / |
Mytilus edulis (moule commune) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Mytilus edulis (moule commune) | AZAs | / | / | / | / |
Mytilus edulis (moule commune) | YTXs | / | / | / | / |
Ruditapes philippinarum (palourde japonaise) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Ruditapes philippinarum (palourde japonaise) | AZAs | / | / | / | / |
Ruditapes philippinarum (palourde japonaise) | YTXs | / | / | / | / |
068 - Traicts du Croisic - 068-S-002 Le Grand traict |
Cerastoderma edule (coque) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Cerastoderma edule (coque) | AZAs | / | / | / | / |
Cerastoderma edule (coque) | YTXs | / | / | / | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AZAs | / | / | / | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | YTXs | / | / | / | / |
Mytilus edulis (moule commune) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Mytilus edulis (moule commune) | AZAs | / | / | / | / |
Mytilus edulis (moule commune) | YTXs | / | / | / | / |
Ruditapes philippinarum (palourde japonaise) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Ruditapes philippinarum (palourde japonaise) | AZAs | / | / | / | / |
Ruditapes philippinarum (palourde japonaise) | YTXs | / | / | / | / |
069 - Loire - large - 069-P-010 Bonne Source |
Mytilus edulis (moule commune) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Mytilus edulis (moule commune) | AZAs | / | / | / | / |
Mytilus edulis (moule commune) | YTXs | / | / | / | / |
(Aucune zone trouvée) - 069-P-022 Impairs |
Mytilus edulis (moule commune) | AO+DTXs | / | / | / | / |
Mytilus edulis (moule commune) | AZAs | / | / | / | / |
Mytilus edulis (moule commune) | YTXs | / | / | / | / |
069 - Loire - large - 069-S-076 Loire-Atlantique nord |
Pecten maximus (coquille St Jacques) | AO+DTXs | / | / | / | 56 02/09/2019 |
Pecten maximus (coquille St Jacques) | AZAs | / | / | / | < LQ
|
Pecten maximus (coquille St Jacques) | YTXs | / | / | / | < LQ
|
Aequipecten opercularis (pétoncle blanc-vanneau) | AO+DTXs | 203 13/08/2019 | 190 19/08/2019 | 191 26/8/19 | 217 02/09/2019 |
Aequipecten opercularis (pétoncle blanc-vanneau) | AZAs | < LQ
| < LQ
| < LQ
| / |
Aequipecten opercularis (pétoncle blanc-vanneau) | YTXs | < LQ
| < LQ
| < LQ
| 0.019
|
(Aucune zone trouvée) - 071-S-121 Banc la Blanche |
Aequipecten opercularis (pétoncle blanc-vanneau) | AO+DTXs | 85 12/08/2019 | 120 19/08/2019 | 54 27/8/19 | 112 02/09/209 |
Aequipecten opercularis (pétoncle blanc-vanneau) | AZAs | < LQ
| < LQ
| < LQ
| < LQ
|
Aequipecten opercularis (pétoncle blanc-vanneau) | YTXs | < LQ
| < LQ
| 0.024
| 0.021
|